В области карантина растений в 2020 году было проведено 50404 экспертиз, в т.ч. энтомологических-8927, микологических-1285, вирусологических-246, бактериологических-1236, фитогельминтологических-30984, гербологических-7725.
При проведении исследований было выявлено 14 видов карантинных объектов в 539 случаях.
| №
п/п |
Наименование объекта | Количество случаев обнаружения |
| 1. | Калифорнийская щитовка | 18 |
| 2. | Восточная плодожорка | 3 |
| 3. | Персиковая плодожорка | 2 |
| 4. | Тутовая щитовка | 32 |
| 5. | Западный цветочный трипс | 100 |
| 6. | Череда волосистая | 2 |
| 7. | Амброзия полыннолистная | 23 |
| 8. | Повилики | 4 |
| 9. | Monochamus sutor (малый черный еловый усач) | 11 |
| 10. | М. urussovi (большой черный еловый усач) | 1 |
| 11. | М. galloprovincialis (черный сосновый усач) | 24 |
| 12. | Сибирский шелкопряд | 22 |
| 13. | Антракноз земляники | 7 |
| 14. | Золотистая картофельная цистообразующая нематода | 290 |
